| Teitti Erno (SCH) - Severinov Alexei (Pietari) | 2 - 0 | 9/1, 9/1 |
| Teitti Erno (SCH) - Kemppinen Toni (SqK) | 2 - 0 | 9/0, 9/2 |
| Teitti Erno (SCH) - Vanhanen Markus (MiSq) | 2 - 0 | 9/1, 9/1 |
| Kemppinen Toni - Severinov Alexei | 2 - 0 | 9/4, 9/7 |
| Kemppinen Toni - Vanhanen Markus | 2 - 1 | 9/6, 0/9, 9/7 |
| Severinov Alexei - Vanhanen Markus | 2 - 1 | 6/9, 9/1, 9/7 |
| JÄRJESTYS LOHKOSSA: | ||
| 1. Teitti Erno | SCH | |
| 2. Kemppinen Toni | SqK | |
| 3. Severinov Alexei | Pietari | |
| 4. Vanhanen Markus | MiSq | |
| LOHKO B: | ||
| Salonen Iiro (HSRC) - Kononen Heikki (HSRC) | 2 - 1 | 10/8, 6/9, 9/2 |
| Salonen Iiro (HSRC) - Lilja Jaakko (SqK) | 2 - 1 | 5/9, 9/6, 9/7 |
| Salonen Iiro (HSRC) - Simonen Sami (JoSk) | 2 - 0 | 9/5, 9/2 |
| Kononen Heikki - Lilja Jaakko | 2 - 0 | 9/4, 9/0 |
| Kononen Heikki - Simonen Sami | 2 - 0 | 9/1, 9/2 |
| Lilja Jaakko - Simonen Sami | 2 - 0 | 9/8, 9/2 |
| JÄRJESTYS LOHKOSSA: | ||
| 1. Salonen Iiro | HSRC | |
| 2. Kononen Heikki | HSRC | |
| 3. Lilja Jaakko | SqK | |
| 4. Simonen Sami | JoSk | |
|
Pronssiottelu: | ||
| Kononen Heikki - Kemppinen Toni | 2 - 1 | 4/9, 9/7, 9/7 |
|
Finaali: | ||
| Teitti Erno - Salonen Iiro | 2 - 0 | 9/1, 9/3 |

| KAAVIO II | ||
| LOHKO A: | ||
| Herola Timo (SqK) - Rummukainen Pauli (JoSk) | 2 - 0 | 9/3, 9/6 |
| Herola Timo - Tanskanen Ari (SqK) | 2 - 0 | 9/5, 9/4, |
| Tanskanen Ari - Rummukainen Pauli | 2 - 0 | 9/1, 9/0 |
| LOHKO B: | ||
| Mertanen Hannu (JoSk) - Vanhanen Susanna (SqK) | 2 - 0 | 9/5, 9/4 |
| Mertanen Hannu - Luolamo Ville (JoSk) | 2 - 0 | 9/3, 9/6 |
| Mertanen Hannu - Hartikainen Jussi (SqK) | 2 - 0 | 9/5, 9/2 |
| Hartikainen Jussi - Vanhanen Susanna | 2 - 1 | 3/9, 9/6, 9/7 |
| Hartikainen Jussi - Luolamo Ville | 2 - 0 | 9/4, 9/2 |
| Vanhanen Susanna - Luolamo Ville | 2 - 1 | 4/9, 9/3, 9/4 |
| LOHKO C: | ||
| Pajo Timo (SqK) - Kononen Elina (HSRC) | 2 - 0 | 9/1, 9/4 |
| Pajo Timo - Olkinuora Heikki (SqK) | 2 - 0 | 9/1, 9/0 |
| Kononen Elina - Olkinuora Heikki | 2 - 0 | 9/2, 9/4 |
| VÄLIERÄT: | ||
| Herola Timo - Hartikainen Jussi | 2 - 1 | 5/9, 9/6, 9/7 |
| Pajo Timo - Mertanen Hannu | 2 - 0 | 10/8, 9/0 |
| Pronssiotelu: | ||
| Mertanen Hannu - Hartikainen Jussi | 2 - 0 | 9/4, 9/4 |
| Finaali: | ||
| Pajo Timo - Herola Timo | 2 - 0 | 9/0, 9/0 |

![]() |
![]() |
![]() |
| Yläkaavion palkitut: Iiro Salonen II, Erno Teitti I, Heikki Kononen III |
Alakaavion palkitut: Hannu Mertanen III, Timo Pajo I, Timo Herola II |
Neljäs "palkinto": Jussi pakkaa kassinsa |
![]() |
![]() |
![]() |
| Powersquashia: Ei kestä värkit |
Katsomossa riitti seurattavaa | Tyyliä Venäjän maalta: Alexei Severinov, Markus Vanhanen seuraa |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mitäs tämä tarkoittaa? | Muoti-ilmiöitä: Elina ja liina |
Muoti-ilmiöitä: Jussi ja liina |